Leelispatarei LR41 AG3 Murata
    
        0,62 €
            
    
        0,50 €
        
            Laos
        
    
            SKU
        
LR41
- Osta 10 hinnaga 0,52 € 0,42 € tk. ja säästa 16%
- Osta 100 hinnaga 0,42 € 0,34 € tk. ja säästa 32%
- Hinnad on ühe patarei hinnad
- Kaubamärk Murata
- Nimetus LR41
- Diameeter 7.9 mm
- Kõrgus 3.6 mm
- Mahutavus 30 mAh
- Pinge 1.5 volti
Murata LR41 (192) AG3 patarei
| Kaubamärk | Murata | 
| Nimetus | LR41 | 
| Diameeter | 7.9 mm | 
| Kõrgus | 3.6 mm | 
| Mahutavus | 30 mAh | 
| Pinge | 1.5 volti | 
| Kuju | Ümar | 
| Elektrokeemiline süsteem | Metall hüdroksiid elektrolüüt. Tsink: negatiivne elektrood. Mangaandioksiid: positiivne elektrood. | 
Asendab: SR41W. SR41SW. SR41.SR736. S736E. V392. 392A. 92A. D392. 392. 192. GP392.L736. LR736.G3. G3A. V3GA. V36A.LR41.GP192. 384. D384. V384. SP384. 247D. 247. CX41. K. RW87. 280-13. SB-B1.
 Samaväärsed hõbeoksiidelemendid SR41
| Nimetus | SR41 | 
| Diameeter | 7.9mm | 
| Kõrgus | 3.6mm | 
| Mahutavus | 45 mAh | 
| Pinge | 1.55 voltI | 
| Kuju | Ümar | 
| Elektrokeemiline süsteem | Metall hüdroksiid elektrolüüt. Tsink: negatiivne elektrood. hõbeoksiid: positiivne elektrood | 
| SKU | LR41 | 
|---|---|
| EAN kood | 810026280016 | 
| Parim enne | 05-2025 | 
| Kaubamärk | Murata | 
| Patarei tüüp | Leelispatarei | 
| Mudeli number | LR41 | 
| Mahutavus | 30 mAh | 
| Pinge | 1,5 V | 
| Läbimõõt | 7,9 mm | 
| Kõrgus | 3,6 mm | 
| Elektrokeemiline süsteem | Leelis | 
| Valmistatud | Jaapan | 
| Tootja | Tohoku Murata Manufacturing Co., Ltd. | 
 
