| MÕISTE/PARAMEETER | TINGMARK | ÜHIK | VALEM | KIRJELDUS |
| Valgus | Elektromagnetiline kiirgus lainepikkusega (λ) ligikaudses vahemikus 400 kuni 780 nanomeetrit (nm). | |||
| Valgusvoog | Φ | Luumen (lm) | Valgusvoog väljendab antud valgusallika nähtava valguse piirkonda langeva kiirgusvoo võimet tekitada silmas valgusaistinguid. | |
| Valgustugevus (valgustatus) | I | Candela (cd) | I = Φ/φ | Valgustugevus näitab valgusallikast mingis kindlas suunas kiirguva valguse tugevust ehk intensiivsust. |
| Valgustustihedus | E | Lux (lx) | E = Φ /A | Valgustustihedus väljendab valgustatavale pinnale (mõõtmisel ühele ruutmeetrile) jõudva valgusvoo hulka. |
| Heledus | L | (cd/ m²) | L = I/A (L=I/A cos φ) | Valgusvoog näivpinna ühiku kohta, mida konkreetne pind kiirgab või peegeldab kindlaksmääratud ruuminurka. ruuminurka |
| Pindade heledus | Väljendab üleminekut valgustatud pindade ja pimeduse vahel. Terav kontrast raskendab kontsentreerumist. | |||
| Värvustemperatuur | Kelvin K | Valgusallika värvustemperatuur on temperatuur, milleni mustkiirgur tuleb kuumutada, et see eraldaks sama spektrijaotusega valgust. | ||
| Värvisesitusindeks | Ra | Ra-indeks | Värviesitusindeks vahemikus 1 kuni 100 näitab mõju, mida valgusallikas avaldab eseme näivale värvusele, kui niisugust värvust teadlikult või alateadlikult võrreldakse eseme näiva värvusega standardvalgusallika all |
|
| Lambi valgusviljakus | η | lm/W | η =Φ /P | Valgusallika poolt toodetava valgusvoo jagatis valgusallika võimsusega. |
| Valgustustiheduse ühtlus | Emin/Em | Suurima ja keskmise valgustustiheduse suhe. | ||
| Valguse langemisnurk | Nurk horisontaaltasapinna ja selle tasapinna vahel, kus valgusallikas muutub nähtavaks. | |||
| Kasutegur | η | % | Valgusti kasutegur väljendab protsentides seda, kui suur osa valgusallika valgusvoost tagasi peegeldub. | |
| Majanduslik tööiga | Tund (h) | Majanduslik tööiga on see aeg, mille jooksul säilib vähemalt 70 % koguvalgushulgast. | ||
| Lambi sokkel | Lambi osa, mille kaudu lamp on lambipesa või liitmiku kaudu ühendatud elektritoitega ja mis enamikul juhtudest ka hoiab lampi lambipesas. |
|||
| Valgusdioodlamp | Lamp, mis sisaldab üht või mitut valgusdioodi. | |||
| Valgusti | Ühest või mitmest valgusallikast , valgust ümberjaotavast armatuurist ja mõnel juhul ka energiaallikast koosnev lähivalgustusvahend. | |||
| Lambi valgusvoo säilivustegur | Lambi mis tahes ajahetkel kiiratava valgusvoo ja lambi algse (pärast 100 töötundi mõõdetud) valgusvoo suhe. |
